да
Квартиры ЖК Новатор цены и планировки

Выбрать удобную квартиру в ЖК Новатор легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Новатор, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.

Комнат

Цена, руб.

Год сдачи

Однокомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
146.77 121 800 руб.152 500 руб.2023Литер 4.1, Секция 3 Подробнее
144.46 771 000 руб.152 500 руб.2023Литер 4.1, Секция 4 Подробнее
139.018 277 900 руб.212 200 руб.2025Литер 2, Секция 2 Подробнее
139.248 326 700 руб.212 200 руб.2025Литер 2, Секция 2 Подробнее
139.86 907 300 руб.173 550 руб.2026Литер 5, Секция 1 Подробнее
135.177 364 600 руб.209 400 руб.2026Литер 2, Секция 3 Подробнее

Двухкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
251.47 581 500 руб.147 500 руб.2024Литер 3, Секция А Подробнее
274.610 850 600 руб.145 450 руб.2023Литер 4.1, Секция 2 Подробнее
262.88 949 000 руб.142 500 руб.2023Литер 4.2, Секция 6 Подробнее
244.56 786 300 руб.152 500 руб.2024Литер 3, Секция Б Подробнее
248.67 168 500 руб.147 500 руб.2024Литер 3, Секция В Подробнее
242.06 185 300 руб.147 269 руб.2024Литер 3, Секция Г Подробнее
244.26 740 500 руб.152 500 руб.2024Литер 3, Секция Б Подробнее
245.46 900 800 руб.152 000 руб.2024Литер 3, Секция В Подробнее
251.318 671 400 руб.169 000 руб.2025Литер 2, Секция 4 Подробнее
246.649 104 100 руб.195 200 руб.2025Литер 2, Секция 1 Подробнее
249.719 703 400 руб.195 200 руб.2025Литер 2, Секция 1 Подробнее
245.598 899 200 руб.195 200 руб.2025Литер 2, Секция 2 Подробнее
250.288 859 300 руб.176 200 руб.2025Литер 2, Секция 3 Подробнее
246.979 168 500 руб.195 200 руб.2025Литер 2, Секция 4 Подробнее
242.927 161 200 руб.166 850 руб.2026Литер 5, Секция 1 Подробнее
243.167 158 100 руб.165 850 руб.2026Литер 5, Секция 1 Подробнее
245.637 426 300 руб.162 750 руб.2026Литер 5, Секция 1 Подробнее
248.427 880 400 руб.162 750 руб.2026Литер 5, Секция 1 Подробнее
245.47 529 600 руб.165 850 руб.2026Литер 5, Секция 2 Подробнее
254.458 385 300 руб.154 000 руб.2026Литер 5, Секция 2 Подробнее
248.987 996 000 руб.163 250 руб.2026Литер 5, Секция 2 Подробнее
244.177 188 700 руб.162 750 руб.2026Литер 5, Секция 4 Подробнее
248.447 883 600 руб.162 750 руб.2026Литер 5, Секция 4 Подробнее
246.827 620 000 руб.162 750 руб.2026Литер 5, Секция 4 Подробнее
243.767 121 900 руб.162 750 руб.2026Литер 5, Секция 3 Подробнее
248.757 934 100 руб.162 750 руб.2026Литер 5, Секция 3 Подробнее
239.946 951 600 руб.174 051 руб.2026Литер 5, Секция 3 Подробнее
250.347 802 700 руб.155 000 руб.2026Литер 5, Секция 3 Подробнее
245.167 302 400 руб.161 700 руб.2026Литер 5, Секция 3 Подробнее
241.327 171 100 руб.173 550 руб.2026Литер 5, Секция 4 Подробнее
244.67 046 800 руб.158 000 руб.2024Литер 3, Секция А Подробнее
247.837 784 300 руб.162 750 руб.2026Литер 5, Секция 2 Подробнее
248.047 967 400 руб.165 850 руб.2026Литер 5, Секция 4 Подробнее
250.27 429 600 руб.148 000 руб.2023Литер 4.1, Секция 3 Подробнее
251.617 813 800 руб.151 400 руб.2026Литер 5, Секция 2 Подробнее
256.958 622 200 руб.151 400 руб.2026Литер 5, Секция 2 Подробнее
257.048 841 200 руб.155 000 руб.2026Литер 5, Секция 4 Подробнее

Трехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
370.99 748 800 руб.137 500 руб.2023Литер 4.2, Секция 7 Подробнее
353.710 482 200 руб.195 200 руб.2025Литер 2, Секция 3 Подробнее
359.569 050 100 руб.151 950 руб.2026Литер 5, Секция 4 Подробнее
365.679 775 000 руб.153 525 руб.2026Литер 5, Секция 4 Подробнее
367.459 797 100 руб.145 250 руб.2026Литер 5, Секция 3 Подробнее

Четырехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
474.710 656 000 руб.142 650 руб.2026Литер 5, Секция 2 Подробнее
461.679 688 400 руб.157 100 руб.2026Литер 5, Секция 2 Подробнее
467.9510 393 000 руб.152 950 руб.2026Литер 5, Секция 1 Подробнее
479.3511 973 900 руб.150 900 руб.2026Литер 5, Секция 1 Подробнее

Квартиры-студии

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
Студия24.34 463 300 руб.183 675 руб.2024Литер 3, Секция А Подробнее
Студия26.116 381 300 руб.244 400 руб.2025Литер 2, Секция 4 Подробнее
Студия28.745 314 000 руб.184 900 руб.2026Литер 5, Секция 1 Подробнее
Студия32.065 745 200 руб.179 200 руб.2026Литер 5, Секция 4 Подробнее
Студия23.725 192 300 руб.218 900 руб.2026Литер 5, Секция 4 Подробнее
Студия37.447 660 200 руб.204 600 руб.2025Литер 2, Секция 1 Подробнее
Студия23.926 245 500 руб.261 100 руб.2025Литер 2, Секция 2 Подробнее
Студия37.547 680 700 руб.204 600 руб.2025Литер 2, Секция 3 Подробнее
Студия22.484 908 500 руб.218 350 руб.2026Литер 5, Секция 4 Подробнее
Студия23.65 900 000 руб.250 000 руб.2023Литер 4.2, Секция 8 Подробнее
Студия26.435 812 000 руб.219 900 руб.2026Литер 5, Секция 4 Подробнее
Студия30.765 718 300 руб.185 900 руб.2026Литер 5, Секция 2 Подробнее
Как купить квартиру в ЖК Новатор
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Рассрочка
Более пяти различных программ обмена старого жилья на квартиру в новостройках. Быстро, удобно и выгодно.
Ипотека от 4.74% в ЖК Новатор
Контакты
Консультация по тел.: 8(347)2996403
Местоположение: г Уфа, ул Энтузиастов, Рудольфа Нуреева, Мусы Гареева